Mainnet seed node status — seed1 (this node) and seed2 as seen by seed1.
| Height (seed1) | 37782 (headers 37782, synced) |
| Last block time | 2026-11-08 17:26 UTC |
| Difficulty | 1.06370719039117 |
| Best block | 00000000d31b6abca0c8d439f0573ef3341a0d22d9e97c246c14c21a9d97c6cb |
| Chain tips | 153 (forks present) |
| Peers (seed1) | 7 |
| seed2 | reachable · height 37782 |
| Version | /Parvus:1.1.0/ |
| P2P port | 8168 |
| Seeds | seed1.vivuscoin.com · seed2.vivuscoin.com |
Updated 2026-11-08 17:27 UTC